
1.项目前提
参照《中华人民共和国招标投标法》、、、《中华人民共和国招标投标法执行条例》、、、《昆明市市属企业采购监督治理法子》(昆国资发〔2024〕40号)等有关司法律规及招标人公司内部招标采购治理法子的有关划定。。。万宝路公司官网受昆明城投房地产开发有限公司的委托,对昆明城投房地产开发有限公司办公及物业治理物资供给商采购项目进行竞争性交涉,欢迎切合伙格要求的单元参与该项目竞争性交涉。。。
2.项目概况
2.1项目名称::昆明城投房地产开发有限公司办公及物业治理物资供给商采购项目
2.2项目编号::WH-530100-2025-0346-0101
2.3项目概况::招标报答保障房地产公司办公及弥勒寺公园、、、金棱河公园、、、金星综合楼等物业的治理工作的正?7⒄,提高工作效能,拟选聘一家办公及弥勒寺公园、、、金棱河公园、、、金星综合楼等物业的治理物资供给商。。。
2.4招标内容::按招标人要求实现日常办公及物业治理物资供货,具体供货清单以招标人通知为准。。。
2.5服务周期::2年,每批货物自招标人通知之日起7个日历天内实现供货。。。
2.6质量要求::切合国度、、、处所及行业有关划定、、、规范尺度,一次性验收合格,按国度划定或行业尺度提供质保服务,提供软硬件服务,按质保时限质保,所供商品质量有保险,系统守护人员专业。。。
2.7项目地址::房地产公司掌管治理的弥勒寺公园、、、金棱河公园、、、金星综合楼等物业,具体以招标人通知为准。。。
2.8标段划分::本项目不划分标段。。。
2.9资金起源::自筹资金。。。
2.10采购清单::
| 昆明城投房地产开发有限公司办公及物业治理物资供给商采购项目 | |||||||
| 类型 | 品名 | 规格 | 数量 | 单元 | 报价单价 | 总价 | 备注 |
| 硒鼓 | 莱盛CC533A | 20 | 支 | 238 | 4760 | ||
| 粉盒 | 天威CE410A/C530A | 10 | 支 | 153 | 1530 | ||
| 粉盒 | 柯美能达TN119 | 10 | 支 | 237 | 2370 | ||
| 粉盒 | 天威CC530 | 10 | 支 | 128 | 1280 | ||
| 粉盒 | 天威CC531 | 10 | 支 | 162 | 1620 | ||
| 打印机粉盒 | 科斯特红、、、黄、、、蓝、、、黑 | 30 | 个 | 149 | 4470 | ||
| 打印机维批更换有关零件 | 5 | 1000 | 5000 | 目前打印机存在问题,但不确定更换零件明细,预估价值 | |||
| U盘 | 32G,3.0接口 | 20 | 个 | 60 | 1200 | ||
| 办公用品 | 打印纸A4 | 80g | 16 | 箱 | 136 | 2176 | |
| 激光笔 | 10 | 支 | 85 | 850 | |||
| 印台 | 红、、、蓝 | 4 | 个 | 9 | 36 | ||
| 塑料档案盒 | 7.5cm | 100 | 个 | 12 | 1200 | ||
| 牛皮纸档案袋 | 100 | 个 | 2 | 200 | |||
| 长尾夹 | 51mm | 20 | 盒 | 20 | 400 | ||
| 长尾夹 | 41mm | 20 | 盒 | 21 | 420 | ||
| 长尾夹 | 25mm | 20 | 盒 | 11 | 220 | ||
| 长尾夹 | 19mm | 20 | 盒 | 9 | 180 | ||
| 长尾夹 | 15mm | 20 | 盒 | 10 | 200 | ||
| 回形针 | 通例 | 20 | 盒 | 2 | 40 | ||
| 订书针 | 通例 | 20 | 盒 | 2 | 40 | ||
| 百事贴 | 76mmX76mm | 20 | 包 | 4.5 | 90 | ||
| 铅笔 | 2B12支装 | 4 | 盒 | 8.5 | 34 | ||
| 文件袋 | 通明 | 60 | 个 | 1.5 | 90 | ||
| 剪刀 | 4 | 把 | 8 | 32 | |||
| 便条纸 | 91mmX87mm | 20 | 盒 | 9.5 | 190 | ||
| 七号电池 | 40 | 节 | 2.5 | 100 | |||
| 碳素按压笔0.5 | 10 | 盒 | 33 | 330 | |||
| 碳素笔0.38 | 10 | 盒 | 24 | 240 | |||
| 具名笔0.5 | 2 | 盒 | 107 | 214 | |||
| 会议纪录本 | 16K | 10 | 本 | 22 | 220 | ||
| 笔记本软皮 | 16K | 20 | 本 | 22 | 440 | ||
| 笔记本软皮 | 175*95 | 20 | 本 | 13 | 260 | ||
| 笔记本软皮 | 190*130 | 20 | 本 | 8 | 160 | ||
| 发文本 | 牛皮纸封面 | 10 | 本 | 11 | 110 | ||
| 收文本 | 牛皮纸封面 | 10 | 本 | 11 | 110 | ||
| 磁钉 | 30mm,6个装 | 4 | 盒 | 6 | 24 | ||
| 大通明胶 | 20 | 个 | 15 | 300 | |||
| 双强力夹 | A4 | 10 | 本 | 8 | 80 | ||
| 擦手纸 | 200 | 包 | 13 | 2600 | |||
| 亏损品 | 大盘纸 | 20 | 箱 | 153 | 3060 | ||
| 抽纸 | 400 | 提 | 13 | 5200 | |||
| 洗手液 | 40 | 瓶 | 13 | 520 | |||
| 垃圾袋(大) | 100*80玄色塑料袋 | 50 | 包 | 26 | 1300 | ||
| 垃圾袋(中) | 60*80玄色塑料袋 | 50 | 包 | 9 | 450 | ||
| 垃圾袋(。。。 | 玄色通常垃圾袋 | 50 | 包 | 6 | 300 | ||
| 纸杯 | 加厚纸杯 | 20 | 袋 | 15 | 300 | ||
| 洁厕剂 | 100 | 瓶 | 7 | 700 | |||
| 其他 | 电脑有关耗材 | 5 | 0 | 5000 | |||
| 其他 | 其他办公用品 | 2 | 0 | 0 | |||
| 洁厕灵 | 480g | 100 | 瓶 | 10 | 1000 | ||
| 保洁物资 | 洗衣粉 | 洗衣粉508克 12袋/1件 | 100 | 包 | 7.5 | 750 | |
| 除臭剂 | 生物除臭剂400ML | 100 | 瓶 | 17.5 | 1750 | ||
| 扫把 | 塑料扫把 | 60 | 把 | 10 | 600 | ||
| 卫生球 | 100 | 条 | 4 | 400 | |||
| 刷子 | 马桶刷(不带座) | 50 | 个 | 8.5 | 425 | ||
| 拖把 | 60CM金属排拖 | 200 | 把 | 47 | 9400 | ||
| 胶手套 | 乳胶手套 | 200 | 双 | 7 | 1400 | ||
| 线手套 | 800克 | 200 | 双 | 2 | 400 | ||
| 帆布手套 | 300 | 双 | 4 | 1200 | |||
| 毛巾 | 35*75CM | 60 | 条 | 7 | 420 | ||
| 撮箕 | 铁撮箕 | 20 | 个 | 13 | 260 | ||
| 绿篱修剪机 | 单刀款(10节一电一充) | 6 | 台 | 536 | 3216 | ||
| 绿化物资 | 绿化枝剪 | 6 | 把 | 81 | 486 | ||
| 割草机 | 4 | 台 | 383 | 1532 | |||
| 手锯 | 4 | 把 | 51 | 204 | |||
| 水泵 | 黑金1100W-1寸(25mm) 220V 5米线 | 2 | 台 | 408 | 816 | ||
| 水管 | 1寸管 内径25mm 壁厚3mm 10米 | 6 | 卷 | 94 | 564 | ||
| 卡管 | 宽度9mm 直径20-32mm | 100 | 个 | 2 | 200 | ||
| 小板车 | 60*90 | 4 | 张 | 255 | 1020 | ||
| 栽树工具 | 7件套(大锄头小锄头、、、 大铲子小铲子、、、手套、、、大耙子小耙子 ) | 4 | 套 | 300 | 1200 | ||
| 碎枝机 | 裸机 | 1 | 台 | 6375 | 6375 | ||
| 绿化花草种苗 | 葱兰/金边麦冬 100颗 | 20 | 包 | 73 | 1460 | ||
| 防冻棉 | 300克2米*50米 | 10 | 卷 | 277 | 2770 | ||
| 绿化肥料 | 5KG复岳阳氮磷钾 | 30 | 包 | 64 | 1920 | ||
| 绿篱阴网 | 10针 2米*50米 | 20 | 卷 | 111 | 2220 | ||
| 落叶排除机 | 落叶排除机3000W+15米线 | 4 | 台 | 408 | 1632 | ||
| 插座 | 40 | 个 | 55 | 2200 | |||
| 日常维修物资 | 插板 | 60 | 个 | 60 | 3600 | ||
| 管材 | PVC线管直径16mm | 40 | 根 | 11 | 440 | ||
| 管材电线 | PVC线管直径20mm | 60 | 根 | 12 | 720 | ||
| 单芯2.5平方 | 20 | 卷 | 340 | 6800 | |||
| 电线 | 单芯4平方 | 10 | 卷 | 519 | 5190 | ||
| 单芯6平方 | 10 | 卷 | 740 | 7400 | |||
| 三相四线6平方 | 20 | 米 | 42.5 | 850 | |||
| 三相4线4平方 | 20 | 米 | 30 | 600 | |||
| 电工胶布 | 100 | 卷 | 4.5 | 450 | |||
| 各类开关 | 单开 | 100 | 个 | 14 | 1400 | ||
| 各类开关水管 | 双开 | 100 | 个 | 20 | 2000 | ||
| 三开 | 100 | 个 | 27 | 2700 | |||
| 四开 | 100 | 个 | 30 | 3000 | |||
| 25/直径 四分管 50米/卷 | 10 | 卷 | 238 | 2380 | |||
| 弯头 | 32mm | 100 | 个 | 2 | 200 | ||
| 维修工具 | 卷尺/扳手/起子/剪刀/尖嘴钳羊角锤等25件套 | 6 | 套 | 145 | 870 | ||
| 日常五金用品等 | 钉子/垫片/螺丝/螺帽/自攻螺丝/膨胀螺丝等12件套 | 40 | 盒 | 83 | 3320 | ||
| 水泥 | 25KG | 20 | 袋 | 50 | 1000 | ||
| 砖块 | 水泥砖 | 4000 | 块 | 2.5 | 10000 | ||
| 砂石等资料 | 25KG | 200 | 袋 | 15.3 | 3060 | ||
| 消防水带、、、水枪 | 13-65-20米 | 20 | 套 | 255 | 5100 | ||
| 灭火器 | 4KG手提干粉灭火器 | 100 | 个 | 102 | 10200 | ||
| 标志牌物品等 | 30*40CM KT板 | 80 | 块 | 15.5 | 1240 | ||
| 标志牌物品等公共厕所标识牌 | 50*70CM KT板 | 80 | 块 | 42.5 | 3400 | ||
| 60*90cm KT板 | 40 | 块 | 64 | 2560 | |||
| 60*90CM 不锈钢 | 10 | 块 | 807 | 8070 | |||
| 配件 | 75PE管*1.25MPA | 200 | 米 | 16 | 3200 | ||
| 配件300091 | 40PE管 | 500 | 米 | 6.5 | 3250 | ||
| 20pe管D | 1000 | 米 | 2 | 2000 | |||
| 75PE直接 | 100 | 个 | 10 | 1000 | |||
| 75PE三通D | 100 | 个 | 18 | 1800 | |||
| 75PE弯头 | 100 | 个 | 15 | 1500 | |||
| 75pe球阀D | 95 | 个 | 49 | 4655 | |||
| 75PE堵头 | 100 | 个 | 7 | 700 | |||
| 75x32pe马鞍卡 | 60 | 个 | 7 | 420 | |||
| 40X20pe三通 | 100 | 个 | 4 | 400 | |||
| 40pe弯头 | 100 | 个 | 3 | 300 | |||
| 40PE直接 | 100 | 个 | 2.5 | 250 | |||
| 40pe内直 | 100 | 个 | 19 | 1900 | |||
| 40球阀 | 100 | 个 | 7.5 | 750 | |||
| 40PE堵头 | 100 | 个 | 2.5 | 250 | |||
| dn50水表 | 5 | 个 | 361 | 1805 | |||
| 50潜水泵 | 1 | 台 | 4590 | 4590 | |||
| 75x40pe巨细头 | 60 | 个 | 10 | 600 | |||
| 40x20pe弯头 | 60 | 个 | 3 | 180 | |||
| 40pe三通 | 60 | 个 | 4 | 240 | |||
| 20pe内直 | 110 | 个 | 4.5 | 495 | |||
| 75PE管*1.25MPA | 200 | 米 | 19 | 3800 | |||
| 40PE管 | 300 | 米 | 6.5 | 1950 | |||
| 20pe管D | 400 | 米 | 2.5 | 1000 | |||
| 40X20急剧三通 | 200 | 个 | 13 | 2600 | |||
| 40x20pe弯头 | 160 | 个 | 5 | 800 | |||
| 5x32pe马鞍卡 | 120 | 个 | 7 | 840 | |||
| 20pe内直 | 300 | 个 | 4 | 1200 | |||
| 20PE三通D | 200 | 个 | 1 | 200 | |||
| 20pe弯头 | 400 | 个 | 1 | 400 | |||
| 其他办公及物业治理物资 | 74000 | 74000 | |||||
| 计算 | 300091 | ||||||
本项目选取清单下浮率方式报价,凭据上述采购清单中“报价单价”进行下浮率报价,结算价=数量×单价×(1-下浮率),结算以现实产生金额为准,结算用度达到300,000.00元时合同将自动解除。。。注::竞谈申请人的投标报价不进行下浮的(即下浮率为0),按否决投标处置。。。
3.竞谈申请人资格要求
3.1交易牌照或其他有关证照::竞谈申请人拥有独立承担民事责任的能力,为经国度行政治理部门登记注册的企业(事业)法人或其他组织,具备有效的交易牌照或其他有关证照。。。
3.2财政要求::竞谈申请人财政情况优良,提供2022-2024年经第三方机构审计的审计汇报或财政报表(应蕴含资产负债表、、、利润表、、、现金流量表),若成立功夫在2022年或以来的,提供成立至今经第三方机构审计的审计汇报或财政报表(应蕴含资产负债表、、、利润表、、、现金流量表),如成立功夫不及1年的毋庸提供。。。
3.3企业业绩::竞争性交涉申请人近三年(2022年1月1日~至今)承担过1个6万元以上物资供货业绩,并提供有关业绩资料,业绩证明资料::中标通知书或合同和谈书等,业绩证明资料须体现服务内容、、、服务功夫等关键内容,不然将无法认定其有效性。。。
3.4拥有推广合同所必须的设备和专业技术人员及能力(提供承诺书)。。。
3.5企业诺言::竞谈申请人2022年1月1日至今在经营活动中没有重大违法纪录,没有处于被责令破产、、、财富被收受、、、冻结、、、破产等状态,竞谈申请人未被“信誉中国(网址::https://www.creditchina.gov.cn/)”列入失信被执行人;;竞谈申请人未被“国度企业信誉信息公示系统(网址::http://www.gsxt.gov.cn/)”列入严重违法失信企业名单(黑名单)。。。
3.6单元掌管报答统一人或者存在控股、、、治理关系的分歧单元,不得同时参与本项目投标(提供书面承诺)。。。
3.7本项目不允许分包、、、转包。。。
3.8本项目不接受结合体投标。。。
4.资格审查步骤
本项目选取资格后审的方式进行资格审查,通过大局为合格制。。。
5.竞争性交涉报名
凡有意参与投标者,请于2025年09月29日至2025年10月11日(北京功夫,法定公休日、、、节假日之外),逐日上午9:00时至12:00时,下午14:00时至17:00时(北京功夫,下同),将交易牌照或其他类似法定凭证、、、法定代表人身份证明、、、授权委托书的原件扫描件以及联系方式(联系人、、、联系电话、、、电子邮箱)发送至邮箱::tlx0626@qq.com。。。招标代理机构接管到资料并审核通过后,将招标文件(电子版)以邮件的大局发送给投标人。。。在以上划定的文件获取功夫内,未获取招标文件的投标人不得参加投标。。。
6.竞争性交涉文件的获取
竞争性交涉文件售价::600元/份,售后不退,招标人及招标代理机构不提供邮购竞争性交涉文件服务。。。
7.交涉响应文件递交截止功夫及地址
7.1竞争性交涉响应文件递交功夫为2025年10月13日14时00分—14时30分(北京功夫),竞争性交涉响应文件递交的截止功夫为2025年10月13日14时30分(北京功夫);;竞争性交涉响应文件递交的地址::云南省昆明市护国路69号护国大厦9楼(万宝路公司官网开标厅)。。。逾期投递的或不切合划定的竞争性交涉响应文件将被回绝。。。
7.2竞争性交涉会议起头功夫::2025年10月13日14时30分(北京功夫),地址::云南省昆明市护国路69号护国大厦9楼(万宝路公司官网开标厅),竞谈申请人的法定代表人(掌管人)或其授权代理人应定时参与参与。。。
8.竞谈申请人在交涉会议起头前务必当真阅读本竞争性交涉文件全数内容,竞争性交涉文件内容如有调换,将以书面大局另行通知。。。
9.颁布布告的媒介
本项目招标布告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、、、中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)上颁布,招标人对此外其他网站或媒体转载的布告及布告内容不承担任何责任。。。
10.联系方式
| 招标人:: | 昆明城投房地产开发有限公司 | 招标代理机构:: | 万宝路公司官网 |
| 地址:: | 云南省昆明市西山区西昌路249号弥勒寺公园D幢2楼 | 地址:: | 云南省昆明市护国路69号护国大厦9楼 |
| 邮编:: | 650000 | 邮编:: | 650000 |
| 联系人:: | 王工 | 联系人:: | 李工、、、赵工 |
| 电话:: | 0871-64130889 | 电话:: | 19987433046、、、15887211931 |