
1.采购前提
宁蒗彝族自治县县人民医院办公用品采购项目已获核准,,资金已落实,,凭据招有关司法、、、律例的划定,,万宝路公司官网受宁蒗彝族自治县人民医院的委托对宁蒗彝族自治县县人民医院办公用品采购项目选取竞争性交涉的方式择优拔取服务单元!欢迎切合伙格要求的供给商参与该项目交涉!
2.项目概况与采购领域
2.1采购领域:实现宁蒗彝族自治县县人民医院办公用品供货服务(详见“采购清单”)
| 采购清单 | ||||
| 序号 | 产品名称 | 单元 | 规格、、、型号 | 单价(元) |
| 1 | 碳素笔 | 盒 | 0.5mm/炭黑*12支 | 9.6 |
| 2 | 中性笔 | 盒 | 0.5mm/黑*12支 | 12 |
| 3 | 走珠笔 | 盒 | 2000*12支 | 19.2 |
| 4 | 碳素笔 | 盒 | 0.7MM/黑*12支 | 28.8 |
| 5 | 中性笔 | 盒 | 0.7MM/红*12支 | 24 |
| 6 | 具名笔 | 盒 | 1.0MM/黑*12支 | 48 |
| 7 | 中性笔 | 盒 | 0.38MM/黑*12支 | 36 |
| 8 | 按动中性笔芯20支/盒 | 盒 | 0.5MM/黑*20支 | 20 |
| 9 | 中性笔芯20支/盒 | 盒 | 0.5MM/黑*20支 | 16 |
| 10 | 记号笔 | 盒 | 粗双头/黑*10 | 28.8 |
| 11 | 白板笔 | 盒 | 粗/蓝*12支 | 28.8 |
| 12 | 记号笔 | 盒 | 细双头/黑*12支 | 19.2 |
| 13 | 记号笔 | 盒 | 粗/黑*12支 | 28.8 |
| 14 | 记号笔 | 盒 | 小头/黑*10支 | 16 |
| 15 | 记号笔 | 盒 | 双头*10支 | 36 |
| 16 | 记号笔 | 盒 | (大头)*10支 | 30 |
| 17 | 记号笔墨水 | 瓶 | 玄色/12ml | 2.4 |
| 18 | 白板笔墨水 | 瓶 | / | 3.2 |
| 19 | 快干印泥 | 个 | 115MM/红 | 12 |
| 20 | 快干印泥 | 个 | 116MM/红 | 15 |
| 21 | 快干印泥 | 个 | 105MM/红 | 4.8 |
| 22 | 印油 | 瓶 | 10ml/红 | 4.8 |
| 23 | 印油 | 瓶 | 40ml/红 | 10 |
| 24 | 印油 | 瓶 | 光敏/10ml/红 | 15 |
| 25 | 涂改液 | 瓶 | 18ml | 4 |
| 26 | 档案盒 | 个 | 3.5CM | 4.8 |
| 27 | 档案盒 | 个 | 5.5CM | 6.4 |
| 28 | 档案盒 | 个 | 7CM | 8 |
| 29 | 档案盒 | 个 | 大号 | 14.4 |
| 30 | 档案盒 | 个 | 10CM | 18 |
| 31 | 档案盒 | 个 | 2CM折叠 | 2.4 |
| 32 | 档案盒 | 个 | 3CM折叠 | 2.8 |
| 33 | 档案盒 | 个 | 4CM折叠 | 3.2 |
| 34 | 修改液 | 个 | 120mm | 4 |
| 35 | 小剪刀 | 把 | 127mm | 4 |
| 36 | 剪刀 | 把 | 135mm | 5 |
| 37 | 剪刀 | 把 | 180mm | 8 |
| 38 | 剪刀 | 把 | 166mm | 7 |
| 39 | 剪刀 | 把 | 195mm | 10 |
| 40 | 文件夹 | 本 | a4/5.5cm | 16 |
| 41 | 特级纸杯 | 提 | 020677 | 12 |
| 42 | 特厚纸杯 | 提 | 860066 | 14.4 |
| 43 | 夹板 | 个 | xh-8815b | 6 |
| 44 | 文件夹 | 本 | a4/4cm | 9.6 |
| 45 | 文件夹 | 本 | a4/2.5cm | 6.4 |
| 46 | 抽杆夹 | 个 | 小号 | 0.8 |
| 47 | 抽杆夹 | 个 | 中号 | 1.6 |
| 48 | 抽杆夹 | 个 | 大号 | 2.4 |
| 49 | 彩色抽杆夹 | 个 | 中号 | 2 |
| 50 | 白色抽杆夹 | 个 | 小号 | 1 |
| 51 | 文件夹 | 个 | A4 | 10 |
| 52 | 胶布 | 筒 | 6个一筒 | 6 |
| 53 | 小胶布 | 个 | 小号 | 0.5 |
| 54 | 小胶布 | 个 | 中号 | 1 |
| 55 | 大胶布 | 个 | 200y | 10 |
| 56 | 大胶布 | 个 | 310y | 15 |
| 57 | 大胶布 | 个 | 22378 | 16 |
| 58 | 大胶布 | 个 | 685 | 18 |
| 59 | 胶带座 | 个 | 310y | 15 |
| 60 | 管帐凭证封面牛皮 | 本 | 一包 | 3.2 |
| 61 | 管帐凭证 | 本 | 一本 | 2.4 |
| 62 | 按扣资料袋 | 个 | 18C | 0.8 |
| 63 | 按扣资料袋 | 个 | 25C | 1.6 |
| 64 | 档案袋、、、资料袋(牛皮纸) | 个 | 1080-4 | 0.8 |
| 65 | 档案袋、、、资料袋(防水) | 个 | 1811 | 1.6 |
| 66 | 档案袋、、、资料袋(加厚) | 个 | 1808 | 2 |
| 67 | 网格文件袋 | 个 | A4 | 3.2 |
| 68 | 网格文件袋 | 个 | A3 | 4 |
| 69 | 订书机 | 个 | 414 | 14.4 |
| 70 | 订书机 | 个 | 391 | 75 |
| 71 | 订书机 | 个 | 0371 | 32 |
| 72 | 订书机 | 个 | 392 | 50 |
| 73 | 订书针 | 盒 | 12 | 1.6 |
| 74 | 订书针 | 盒 | 10号 | 2 |
| 75 | 订书针 | 盒 | 13 | 4 |
| 76 | 不锈钢订书针 | 盒 | 15 | 15 |
| 77 | 不锈钢订书针 | 盒 | 13 | 10 |
| 78 | 起钉器 | 个 | abs961ch | 4 |
| 79 | 美工刀 | 把 | 13节/9MM | 4 |
| 80 | 美工刀 | 把 | 16节/18MM | 9.6 |
| 81 | 液体胶水 | 瓶 | 8g | 1.6 |
| 82 | 固体胶 | 瓶 | 15g | 2 |
| 83 | 固体胶 | 瓶 | 25g | 3 |
| 84 | 固体胶水 | 瓶 | 21g | 2.4 |
| 85 | 胶水 | 瓶 | 125ml | 5 |
| 86 | 固体胶 | 瓶 | 36g | 4 |
| 87 | 推算器 | 个 | 2号 | 60 |
| 88 | 推算器 | 个 | 3号 | 32 |
| 89 | 推算器 | 个 | 1号 | 78 |
| 90 | 软抄本 | 本 | 40页 | 0.8 |
| 91 | 软抄本 | 本 | 100页 | 2 |
| 92 | 小笔记本 | 本 | wz-8532 | 3 |
| 93 | 笔记本 | 本 | 2925 | 8 |
| 94 | 会议纪录本 | 本 | 25K16 | 9.6 |
| 95 | 会议纪录本 | 本 | 18K16 | 12 |
| 96 | 笔记本 | 本 | 7333 | 15 |
| 97 | 会议纪录本 | 本 | 15-18 | 16 |
| 98 | A4会议纪录本 | 本 | 3105 | 30 |
| 99 | 胶套本 | 本 | 16K | 9.6 |
| 100 | 彩色长尾夹 | 盒 | 4号/8只/25MM | 8 |
| 101 | 彩色长尾夹 | 盒 | 4号/48只/25MM | 12 |
| 102 | 彩色长尾夹 | 盒 | 2号/24只/41MM | 14.4 |
| 103 | 彩色长尾夹 | 盒 | 3号/24只/32 | 10.4 |
| 104 | 彩色长尾夹 | 盒 | 1号/12只/50MM | 18 |
| 105 | 彩色长尾夹 | 盒 | 8551s | 15 |
| 106 | 彩色长尾夹 | 盒 | 6号/60只/15MM | 13 |
| 107 | 省力长尾票夹 | 盒 | 8552EF | 22 |
| 108 | 电池 | 对 | 5号、、、7号 | 4.8 |
| 109 | 电池 | 对 | 2号 | 5 |
| 110 | 电池 | 对 | 9v | 6 |
| 111 | 文件栏 | 个 | 三格 | 20 |
| 112 | 文件栏 | 个 | 四格 | 28 |
| 113 | 文件栏 | 个 | 五格 | 36 |
| 114 | 圆形笔筒 | 个 | 10CM*7CM | 8 |
| 115 | 书立 | 对 | 6261 | 14.4 |
| 116 | 书立 | 对 | 9562 | 18.4 |
| 117 | 书立 | 对 | 177MM | 12.8 |
| 118 | 书立 | 对 | 197MM | 28 |
| 119 | 大头针 | 盒 | 1号 | 1.6 |
| 120 | 回形针 | 盒 | 3号/100只 | 1.6 |
| 121 | 回形针 | 盒 | 3号/200枚/筒 | 2 |
| 122 | 彩色回形针 | 盒 | no.00382*160只 | 5 |
| 123 | 直尺 | 把 | 20CM | 1.6 |
| 124 | 直尺 | 把 | 30CM | 2.4 |
| 125 | 直尺 | 把 | 40CM | 3.2 |
| 126 | 直尺 | 把 | 50CM | 4 |
| 127 | 标签纸 | 包 | 190810 | 8 |
| 128 | 卫生纸 | 包 | 175*175 | 3 |
| 129 | 塑封袋 | 包 | 50CM | 10 |
| 130 | 自封袋 | 包 | 8号 | 12 |
| 131 | 自封袋 | 包 | 9号 | 16 |
| 132 | 白板 | 个 | 30cm*40cm | 24 |
| 133 | 白板 | 个 | 40cm*50cm | 28 |
| 134 | 白板 | 个 | 60cm*90cm | 52 |
| 135 | 插板 | 个 | 3米/4孔/独立开关 | 63 |
| 136 | 插板 | 个 | 2米/8孔 | 43 |
| 137 | 插板 | 个 | 1.8米/6孔 | 40 |
| 138 | 插板 | 个 | 1.8米/8孔 | 48 |
| 139 | 插板 | 个 | 3米/8孔 | 50 |
| 140 | 电脑专用插板 | 个 | 3M | 88 |
| 141 | 电脑专用插板 | 个 | 5M | 90 |
| 142 | 插板 | 个 | 5米/4孔/独立开关 | 86 |
| 143 | 插板 | 个 | 8米 | 80 |
| 144 | 插板 | 个 | 5米 | 55.6 |
| 145 | 插板 | 个 | 5米 | 65 |
| 146 | 插板 | 个 | (8米) | 96 |
| 147 | 插板 | 个 | (10米) | 110 |
| 148 | 插板 | 个 | (3米) | 58.4 |
| 149 | 插板 | 个 | (5米) | 56 |
| 150 | 插板 | 个 | (1.8米) | 52 |
| 151 | 插板 | 个 | 4米) | 44 |
| 152 | 插板 | 个 | (1.8米) | 46.4 |
| 153 | 收纳箱1023 | 个 | 滑轮收纳箱 | 20 |
| 154 | 收纳箱1024 | 个 | 滑轮收纳箱 | 25 |
| 155 | 收纳箱1025 | 个 | 滑轮收纳箱 | 50 |
| 156 | 收纳箱1301 | 个 | 滑轮收纳箱 | 38 |
| 157 | 收纳箱1303 | 个 | 滑轮收纳箱 | 90 |
| 158 | 塑料袋白色 | 包 | 24公分 | 3 |
| 159 | 塑料袋白色 | 把 | 26公分 | 4 |
| 160 | 塑料袋白色 | 包 | 28公分 | 5 |
| 161 | 垃圾袋 | 包 | 2号 | 6 |
| 162 | 垃圾袋 | 包 | 3号 | 8 |
| 163 | 洗衣粉 | 包 | (大包) | 38 |
| 164 | 洗衣粉 | 包 | (中包) | 25 |
| 165 | 洗涤剂 | 瓶 | (大瓶) | 38 |
| 166 | 指甲刀 | 把 | 7835 | 12 |
| 167 | 指甲刀 | 把 | 7805 | 13 |
| 168 | 彩色封面纸 | 包 | 157G | 24 |
| 169 | 彩色封面纸 | 包 | 257G | 52 |
| 170 | 方便贴 | 包 | 3*3/60页 | 3 |
| 171 | 方便贴 | 包 | 3*4/60页 | 5 |
| 172 | 尺子 | 把 | 30CM | 3 |
| 173 | 別针 | 盒 | 2.5cm*100枚 | 35 |
| 174 | 大白桶 | 个 | 160l | 60 |
| 175 | 方巾 | 条 | 23*23 | 3 |
| 176 | 毛巾 | 条 | 28*28 | 5 |
| 177 | 毛巾 | 条 | 35*35 | 7 |
| 178 | 大毛巾 | 条 | 40*100 | 22 |
| 179 | 大毛巾 | 条 | 40*105 | 25 |
| 180 | 胶水 | 瓶 | 502 | 3 |
| 181 | 塑料扫把 | 把 | pet-si | 5 |
| 182 | 塑料扫把 | 把 | di-40cm | 6.4 |
| 183 | 塑料扫把 | 把 | bg-98 | 8 |
| 184 | 粘笔 | 支 | 一支/黑 | 4 |
| 185 | 芦苇扫把 | 把 | 加厚8股毛 | 15 |
| 186 | 芦苇扫把 | 把 | 加厚10股毛 | 10 |
| 187 | 竹子扫把 | 把 | 金枝无叶加密 | 14.4 |
| 188 | 圆拖把 | 把 | 45cm | 12 |
| 189 | 拖把(宽) | 把 | 38cmy通常 | 18 |
| 190 | 拖把桶 | 套 | 32l | 88 |
| 191 | 宽拖把(好) | 把 | 37CM | 24 |
| 192 | 宽拖把(好) | 把 | 90CM | 64 |
| 193 | 宽拖把(好) | 把 | 90CM | 8 |
| 194 | 小五面烤火器 | 个 | nsb-a1 | 78 |
| 195 | 烤火器 | 个 | nsb-a | 98 |
| 196 | 烤火器太阳面 | 个 | pts-269 | 138 |
| 197 | 草酸 | 瓶 | 570G | 1.6 |
| 198 | 草酸 | 瓶 | 710G | 2 |
| 199 | 草酸 | 瓶 | 900 | 3 |
| 200 | 粘钩 | 板 | 3个 | 3 |
| 201 | 粘钩 | 板 | 4个 | 4 |
| 202 | 长粘钩 | 板 | 6个 | 10 |
| 203 | 长粘钩 | 板 | 7个 | 14.4 |
| 204 | 长粘钩 | 板 | 5个 | 12 |
| 205 | 长保暖手套 | 双 | 808-4 | 15 |
| 206 | 胶手套短 | 双 | 808-1 | 8 |
| 207 | 蚊香 | 盒 | 40圈 | 5 |
| 208 | 装订线 | 包 | 10个 | 60 |
| 209 | 抽纸 | 提 | 6包 | 25 |
| 210 | 卷筒纸 | 提 | 3层厚 | 28 |
| 211 | 卷筒纸 | 提 | 5层厚 | 32 |
| 212 | CD光盘 | 张 | 1*-52 | 3 |
| 213 | 装订铆管 100支/盒 | 盒 | 5.8mmxL500mm | 108 |
2.2采购规模:约15万元!
2.3资金起源:自筹资金;
资金落实情况:已落实!
2.4供货地址(服务地址):采购人指定地址!
2.5服务期限(供货期):一年(合同签定之日起至满一年至)!7务期限内接到采购人采购通知后1-2个工作日内实现供货,,应急必要的2小时内实现供货!
2.6质量尺度:供给商应保障货物是全新、、、未使用过的合格产品并齐全切合合同划定的质量、、、规格和机能的要求,,满足采购人与竞争性交涉文件要求!
2.7其他:
2.7.1结合体:本项目不接受结合体竞标!
2.7.2标段划分:本项目不划分标段!
2.7.3资格审查方式:资格后审!
3.供给商的资格要求
1.满足《中华人民共和国当局采购法》第二十二条划定;
(1)拥有独立承担民事责任的能力!提供有效的交易牌照或事业单元法人证书或其他类似的法定证明文件]
(2)拥有优良的贸易诺言和健全的财政管帐制度!提供承诺书]
(3)拥有推广合同所必须的设备和专业技术能力!提供证明资料或书面承诺]
(4)有依法缴纳税收和社会保险资金的优良纪录!①提供2025年1月至提交响应文件截止之日肆意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税(费)凭证或税务局出具纳税情况的有关证明;依法免税的,,提供依法免税的有关证明文件;若为新成立的公司,,无法按上述要求提供依法缴纳税收证明资料的,,按现实缴纳月份提供或出具书面注明!"谔峁2025年1月至提交响应文件截止之日肆意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴费凭证或社保治理部门出具的有效的缴款证明;依法免缴的,,提供依法免缴的有关证明文件;若为新成立的公司,,提供成立至今的社会保险费缴款书或银行电子缴费凭证或社保治理部门出具的有效的缴款证明,,成立功夫不及3个月的,,按现实缴纳月份提供或出具书面注明!"廴粑烊蝗瞬渭咏簧,,则提供2025年1月至提交响应文件截止之日肆意1个月的小我所得税完税证明和社会保险参保障明;未缴纳税收或社保的,,附书面注明]
(5)参与当局采购活动前三年内,,在经营活动中没有重大违法纪录!重大违法纪录,,指供给商因违法经营受到刑事处;蛘咴鹆钔2撇、、、撤除许可证或者牌照、、、较大数额?畹刃姓处罚,,提供书面申明]
(6)司法、、、行政律例划定的其他前提!
2.落实当局采购政策需满足的资格要求:无!
3.本项主张特定资格要求:无!
4.竞争性交涉文件的获取
4.1凡有意参与竞争性交涉者,,请于2025年11月26日至2025年12月01日,,逐日上午9:00~11:30,,下午14:00~17:00(北京功夫,,法定公休日,,法定节假日之外)与代理机构联系,,将①交易牌照或其他类似法定凭证(加盖公章扫描件);②法定代表人(掌管人)身份证明书(扫描件);③法定代表人(掌管人)授权委托书(扫描件,,法定代表人(掌管人)之外)发送至招标代理机构邮箱(836299398@qq.com),,邮件中须注明项目名称、、、供给商名称、、、联系人和联系手机,,资料审核通过后,,供给商在划定的报名功夫内缴纳有关用度并提供有关用度支付凭证(扫描件)发送至招标代理机构邮箱(836299398@qq.com),,视为报名实现并发送竞争性交涉文件!
4.2竞争性交涉文件每份售价:400.00元!
5.响应文件的递交
5.1响应文件递交的截止功夫:2025年12月02日09时30分(北京功夫)!
5.2响应文件递交的地址:云南省丽江市宁蒗彝族自治县大兴街道金鹰路与清泉路交叉口北120米(清泉变电站斜对面老处所农庄旁)二楼会议室!
6.颁布布告的媒介
本项目在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)及中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)上颁布布告及公示,,(注:采购人对其他网站或媒体转载的布告及布告内容不承担任何责任)!
7.联系方式
采购人名称:宁蒗彝族自治县人民医院
采购人地址:宁蒗县大兴镇康复路203号
联系人:付教员
联系电话:13988820229
采购代理机构名称:万宝路公司官网
采购代理机构地址:云南省昆明市护国路69号护国大厦9楼
联系人:李工、、、宋工
联系电话:18314391642、、、18187168382
上一篇:云南麻栗坡村落贸易银行股份有限公司交易网点大堂、、、总行门卫、、、自主银行放哨、、、监控中心值守、、、强边固防卡点值守等保安人员服务招标布告