
编号:::GC532300202500116001001
| 招标人 | 云南牟定产业园区治理委员会 | 联系人及电话 | 毕廷玖:::0878-5226067 | |||||||||
| 工程名称 | 云南牟定产业园区黄龙山片区基础设施建设项目(投资人+EPC) | |||||||||||
| 招标代理机构 | 万宝路公司官网 | 联系人及电话 | 王鸿彬:::13099833266 | |||||||||
| 招标登记编号 | ZBBA53232325050817 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
| 招标类别 | 施工 √ 监理 设计 √ 勘测 设备 资料 其他 | |||||||||||
| 开标功夫 | 2025年05月30日08时30分。。 | |||||||||||
| 招标规模 | 依附牟定县大量固体拔除物综合利用基地,,,新建尺度厂房303250㎡,,,并配套建设室外从属工程;;新建供水管网106900m;;新建雨水污水管网约23700m;;新建污水处置站1座,,,日处置量为300m3/d;;新建供电站1座;;燃气调压站1座;;停车场大停车位200个,,,小停车位180个;;充电设施85个;;新建园区绿化面积约89250㎡、、、有关园区配套路网建设等。。把牟定县产业园区黄龙山资源循环经济片区造就成汽车报废拆解、、、废旧家电拆解综合利用基地。。 | |||||||||||
| 公示功夫 | 2025年05月30日-2025年06月02日 | |||||||||||
| 选取评标法子 | 综合评估法 | 招标节制价 | (1)投资成本率招标节制价:::投资成本率6.00%,,,投标人投标报价应<6.00%,,,不然按否决投标处置;;(2)设计费招标节制价:::费率2.0%,,,投标人投标报价费率应<2.0%,,,不然按否决投标处置;;(3)工程施工费(含设备购置费)招标节制价:::设置招标节制价,,,投标人的工程施工费(含设备购置费)投标报价应>1.00%,,,不然按否决投标处置。。 | 投标人数量 | 4家 | |||||||
| 评标情况:::招标文件划定的投标截止功夫内共有4家投标人按时上传电子投标文件;;清标评审中4家投标文件均为合格;;大局评审4家投标文件合格;;资格评审4家投标文件合格;;响应性评审3家投标文件合格。。进入具体评审,,,经具体评审后拟定云南乐航建设工程有限公司//云南省设计院集团有限公司为第一中标候选人。。 | ||||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南乐航建设工程有限公司//云南省设计院集团有限公司 | 联系人 | 陈杰15198889181 | 响应招标文件要求的资格能力前提 | 满足招标文件要求 | |||||||
| 投标报价 | (1)投资成本率投标报价:::5.84% (2)设计费费率投标报价:::1.715% (3)工程施工费下浮率(含设备购置费)投标报价:::1.11% | 得分 | 85.60分 | 工期 | 1095日历天 | 质量承诺 | 切合招标文件要求 | |||||
| 项目掌管人姓名 | 投资掌管人:::伍承鸿总承包项目掌管人:::周昊设计掌管人::: 何志远施工掌管人(项目经理):::周昊 | 项目掌管人证书名称、、、等级及证书编号 | 投资掌管人:::/总承包项目掌管人:::构筑工程一级注册建造师证书,,,证书编号(注册编号):::云 1532015201673553。。设计掌管人:::一级注册构筑师注册证书,,,证书编号(注册编号):::20215300763。。施工掌管人(项目经理):::构筑工程二级注册建造师证书,,,证书编号(注册编号):::云 1532015201673553。。 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 云南新佳宇建设工程有限公司//中国市政工程中南设计钻研总院有限公司 | 联系人 | 陈琳艳18087375454 | 响应招标文件要求的资格能力前提 | 满足招标文件要求 | |||||||
| 投标报价 | (1)投资成本率投标报价:::5.50% (2)设计费费率投标报价:::1.80% (3)工程施工费下浮率(含设备购置费) 投标报价:::1.18% | 得分 | 73.48分 | 工期 | 1095日历天 | 质量承诺 | 切合招标文件要求 | |||||
| 项目掌管人姓名 | 投资掌管人:::吴奇总承包项目掌管人:::朱艳设计掌管人:::孙海鹏 施工掌管人(项目经理):::朱艳 | 项目掌管人证书名称、、、等级及证书编号 | 投资掌管人:::/总承包项目掌管人:::构筑工程一级注册建造师证书,,,证书编号(注册编号):::云 1532022202300978。。设计掌管人:::一级注册构筑师注册证书,,,证书编号(注册编号):::0135000589。。施工掌管人(项目经理):::构筑工程二级注册建造师证书,,,证书编号(注册编号):::云 1532022202300978。。 | |||||||||
| 第三中标候选人 | 泰冠建工集团有限公司//云南城建设计院股份有限公司 | 联系人 | 宋群18468160663 | 响应招标文件要求的资格能力前提 | 满足招标文件要求 | |||||||
| 投标报价 | (1)投资成本率投标报价:::5.90% (2)设计费费率投标报价:::1.35% (3)工程施工费下浮率(含设备购置费) 投标报价:::1.26% | 得分 | 63.95分 | 工期 | 1095日历天 | 质量承诺 | 切合招标文件要求 | |||||
| 项目掌管人姓名 | 投资掌管人:::邱明珍总承包项目掌管人:::马永花设计掌管人:::李卓 施工掌管人(项目经理):::马永花 | 项目掌管人证书名称、、、等级及证书编号 | 投资掌管人:::/总承包项目掌管人:::构筑工程一级注册建造师证书,,,证书编号(注册编号):::赣 1362018201900462。。设计掌管人:::一级注册构筑师注册证书,,,证书编号(注册编号):::20105300363。。施工掌管人(项目经理):::构筑工程二级注册建造师证书,,,证书编号(注册编号):::赣 1362018201900462。。 | |||||||||
| 凭据《中华人民共和国招标投标法》及有关司法、、、律例的划定,,,现将该项目评标了局予以公示,,,接受社会监督。。如有异议请于公示实现日期前使用CA数字证书通过全国公共资源买卖平台(云南。。咴颇鲜」沧试绰蚵粜畔⑼侗耆撕吐蚵艏喽侥?榻刑峤换蛳蛘斜耆撕驼斜甏砘故得槊嫣岢。。联系人及联系电话:::毕廷玖,,,0878-5226067(招标人)或王鸿彬,,,13099833266(招标代理机构)。。若对招标投标活动及代理机构服务工作有投诉和举报的,,,向该项主张行政监督部门牟定县住房和城乡建设局实名书面提出,,,投诉举报电话:0878-5211523。。 招标人公章:::云南牟定产业园区治理委员会 2025年05月30日 | ||||||||||||
上一篇:::曲靖市公安局值班备勤床品采购项目 中标了局布告