
一、、招标编号::WH-530300-2025-0175-0101
二、、项目名称::曲靖市公安局仓库智能化建设项目
三、、中标信息
中标人名称::中科美络科技股份有限公司
中标人地址::安徽省岳阳市高新区创新大道2800 号创新产业园二期 E3-C 座 8-11 层。。
中标价::¥2355700.00元(大写::贰佰叁拾伍万伍仟柒佰元整)。。
建设周期::合同签定生效后,,,接采购人通知90天内实现供货及装置。。并经验收合格。。
建设地址::曲灸愿虾W印。
四、、重要标的信息::
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 计算(元) |
| 一 | 软件定制 | |||||
| 1 | 警用设备仓库治理软件(含所有区县局/支队、、所队) | 中科美络 | 警用设备智能治理系统V1.0 | 1 | 660000.00 | 660000.00 |
| 2 | 警用设备智能感知平台(物联网平台) | 中科美络 | 警用设备智能感知平台V1.0 | 1 | 99700.00 | 99700.00 |
| 3 | 设备大数据平台(可视化) | 中科美络 | 设备大数据平台 V1.0 | 1 | 49500.00 | 49500.00 |
| 4 | 机械人节制系统 | ?祷等 | RCS-2000 | 1 | 200000.00 | 200000.00 |
| 5 | 综合安防治理平台 | ?低视 | iSecure+Center 综合安防治理平台 | 1 | 60000.00 | 60000.00 |
| 二 | 硬件设备 | |||||
| 1 | 无人驾驶叉车机械人 | ?祷等 | MR-F4 | 1 | 235000.00 | 235000.00 |
| 2 | 迎宾疏导机械人 | 云联将来 | OS-R-SG04 | 1 | 90000.00 | 90000.00 |
| 3 | RFID相控阵智能门禁 | 中科美络 | TD-S-201 | 1 | 15000.00 | 15000.00 |
| 4 | RFID自主鉴别工作站 | 中科美络 | YT-S-602 | 4 | 22500.00 | 90000.00 |
| 5 | 超高频RFID标签 | 万全 | VT-1307等 | 21100 | 4.50 | 94950.00 |
| 6 | 桌面式读写器 | 万全 | VD-67S | 3 | 800.00 | 2400.00 |
| 7 | RFID手持盘点终端 | 中科美络 | BJ-D-901 | 4 | 5800.00 | 23200.00 |
| 8 | 机械人调度PDA | ?祷等 | MV-IDP5204 | 2 | 4800.00 | 9600.00 |
| 9 | 监控摄像头 | ?低视 | DS-2CD2T46WDV3-I3 | 14 | 800.00 | 11200.00 |
| 10 | 监控摄像头 | ?低视 | DS-2CD2T66FWDP2V2-LS | 2 | 900.00 | 1800.00 |
| 11 | 预警配套硬件 | ?低视 | HM-TD26FTH-HFWZ | 4 | 2500.00 | 10000.00 |
| 12 | 硬盘录像机 | ?低视 | DS-8632N-X9 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
| 13 | 网络监控硬盘 | ?低视 | WD121HKAI-78 | 8 | 1600.00 | 12800.00 |
| 14 | 温湿度监测配套硬件 | 仁科 | RS-WS-N01-2-4-V5 | 2 | 800.00 | 1600.00 |
| 15 | 空气净化设备 | 贝尔克 | D83 | 3 | 5300.00 | 15900.00 |
| 16 | 无人驾驶叉车机械人智能充电桩 | ?祷等 | MR-FRA-CH-48_60 S-C1(M) | 1 | 26500.00 | 26500.00 |
| 17 | 无人驾驶叉车机械人执行工具包 | ?祷等 | 定制 | 2 | 8000.00 | 16000.00 |
| 18 | 会议一体机(86寸) | ?低视 | DS-D5A86FB/E | 1 | 20000.00 | 20000.00 |
| 19 | 业务办理显示屏(32 寸) | ?低视 | DS-D50FK32t | 2 | 4000.00 | 8000.00 |
| 20 | 人脸鉴别门禁(含磁力锁、、支架及开门按钮、、门禁电源箱) | ?低视 | DS-K1T670FTH-HFWZ | 3 | 5800.00 | 17400.00 |
| 21 | 人脸录入设备 | ?低视 | DS-K1F600U-D6E | 1 | 2100.00 | 2100.00 |
| 22 | 门禁节制器 | ?祷等 | MR-RA-AC-HI10 | 2 | 2600.00 | 5200.00 |
| 23 | 平移门专用电机驱动系统 | 海顿 | 麒麟310 | 2 | 25000.00 | 50000.00 |
| 24 | 门禁消防联动 | ?低视 | DS-K2M061 | 3 | 300.00 | 900.00 |
| 25 | POE互换机 | ?低视 | DS-3E2752P-H | 1 | 4100.00 | 4100.00 |
| 26 | 三层互换机 | ?低视 | DS-3E3528-H | 2 | 2000.00 | 4000.00 |
| 27 | 条码打印机 | 博思得(POSTEK) | G-2108 | 1 | 2950.00 | 2950.00 |
| 28 | 机柜 | 图腾 | 定制 | 2 | 3000.00 | 6000.00 |
| 29 | 标识标牌一批 | 中科美络 | 定制 | 1 | 20000.00 | 20000.00 |
| 30 | 温控悬挂灭火器(68℃) | 鹏世龙 | FZX-ATP4 | 10 | 200.00 | 2000.00 |
| 31 | 设备受理台 | 中科美络 | 定制 | 2 | 8000.00 | 16000.00 |
| 32 | 仓库隔离栏 | 中科美络 | 定制 | 1 | 25000.00 | 25000.00 |
| 33 | 无线局域网搭建 | / | / | / | / | / |
| 33.1 | 吸顶AP | ?低视 | DS-3WA-X18-H | 10 | 1000.00 | 10000.00 |
| 33.2 | AC节制器 | ?低视 | DS-3WS40-08P-H | 2 | 3200.00 | 6400.00 |
| 33.3 | 下一代防火墙 | ?低视 | DS-SG100-M170/3Y | 1 | 13500.00 | 13500.00 |
| 34 | 警用设备智能柜(主柜) | 中科美络 | HD221 | 2 | 39000.00 | 78000.00 |
| 35 | 警用设备智能柜(副柜) | 中科美络 | HD221 | 2 | 17000.00 | 34000.00 |
| 三 | 数据治理及现场调试 | |||||
| 1 | 局域网与公安网数据对接开发 | 中科美络 | 定制 | 1 | 30000.00 | 30000.00 |
| 2 | 设备装置调试 | 中科美络 | 定制 | 1 | 145000.00 | 145000.00 |
| 3 | 数据治理费(原有设备标签化、、数据化) | 中科美络 | 定制 | 1 | 75000.00 | 75000.00 |
| 四 | 其他 | |||||
| 1 | 硬件设备运输用度 | 中科美络 | 定制 | 1 | 50000.00 | 50000.00 |
| 计算(元) | ¥2355700.00 | |||||
预算金额(最高限价)(含税)::¥2372502.10元(大写::人民币贰佰叁拾柒万贰仟伍佰零贰元壹角整)。。
五、、评审专家名单::刘会然(组长)、、刘滨玮、、窦雄林、、敖宇曜、、孙志伟(采购人代表)
六、、代理服务收费尺度及金额::向中标人收取中标服务费33000.00元。。
七、、布告期限
自本布告颁布之日起1个工作日。。
八、、其他补充事宜
本项目选取综合评分法;;中标单元为::中科美络科技股份有限公司,,,评审得分::87.67分。。请中标单元到万宝路公司官网领取中标通知书。。在此,,,谨对积极参加本项主张投标单元暗示感激。。
九、、凡对本次布告内容提出询问,,,请按以下方式联系。。
1.采购人信息
名 称::曲靖市公安局
地 址::曲靖市麒麟区翠峰东路273号
联 系 人::白警官
联系电话::0874-3392861
2.采购代理机构信息
名 称::万宝路公司官网
地 址::曲靖市麒麟区金麟湾一期D106号
联系方式::0874-3218199
3.项目联系方式
联 系 人::樊利华/吴海燕/马绒丽
联系方式::0874-3218199/15924722211